DFSK Fengon
Dieser 5 sitzige Sport SUV von DFSK wird Sie begeistern. Gehobene exklusive Ausstattung in guter Qualität zum tollen Preis.
INTERIEUR
Fengon
Voriger
Nächster
EXTERIEUR
Fengon
Voriger
Nächster
Technische Daten
Motor | 1,5L Turbo, Hubraum 1,5l, Leistung 107Kw, 4 Zylinder 4 Takt Euro 6 Wassergekühlt Benzin CVT Getriebe, Drehmoment 210 NM/4000 |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | 190 |
L/B/H mm | 4685 x 1865 x 1645 |
Bodenfreiheit mm | 200 |
Wendekreis Radius | 11 |
Rampenwinkel | 0 |
Anstellwinkel | 0 |
Überhangwinkel | 0 |
Kofferaum Länge | |
Leergewicht | 1490 |
Allrad | 0 |
Sitze | 5 |
Räder | 235/50R18 |
Radstand mm | 2780 mm |
Spur mm | 1570 |
Gesamtgewicht Kg | 2035 |
Anhängelast Kg | 1500 |
Tankinhalt L | 58 |
Verbrauch kombiniert | 9,8l / 100 Km |
CO2 Emmission kombiniert | 222 g/km |
Abgasnorm | Euro6D |
Energielabel | |
Service |