DFSK Fengon 500
ist bei uns das Einstiegsmodell bei DFSK zum absoluten Tiefpreis. Ein modernes außergewöhnliches Design, die gute Qualität, ausgereifte Technik und der neue 1,5 Euro6D Motor begeistern die Kunden. DFSK schließt mit dem Fengon 500 die Lücke im Kleinwagensegment.
Dieser kleine SUV für Einsteiger wird auch Sie begeistern.
INTERIEUR
Fengon 500
Voriger
Nächster
EXTERIEUR
Fengon 500
Voriger
Nächster
Technische Daten
Motor | 1,5L Hubraum, Leistung 78Kw, 142 NM, 4 Zylinder 4 Takt Euro 6D Wassergekühlt Benzin 5 Gang Schaltgetriebe oder 6 Gang CVT |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | 180 |
L/B/H mm | 4385 x 1850 x 1650 |
Bodenfreiheit mm | 178 |
Wendekreis Radius | 10,9 |
Rampenwinkel | 0 |
Anstellwinkel | 0 |
Überhangwinkel | 0 |
Kofferaum L | 385 |
Leergewicht Kg MT/CVT | 1455 / 1485 |
Allrad | 0 |
Sitze | 5 |
Räder | 205 / 65 / R16 |
Radstand mm | 2655 |
Spur mm | 1580 vorne / 1582 hinten |
Gesamtgewicht Kg MT/CVT | 1770 / 1800 |
Anhängelast Kg | 1200 |
Tankinhalt L | 46 |
Verbrauch kombiniert L/100 Km MT / CVT | 7,2 / 7,4 |
CO2 Emmission kombiniert g/Km MT/CVT | 171 / 177 |
Energieeffizienzklasse MT / CVT | D / E Auf Grundlage der gemessenen CO2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Abgasnorm | Euro6D |
Energielabel | |
Service | Serviceplan |